Valores de Planos de Saúde DF: Tabela de preços Completa (2026)
No Distrito Federal (DF), os preços dos planos de saúde começam em cerca de R$ 105 a R$ 113 por mês para contratos empresariais (CNPJ/MEI) e aproximadamente R$ 264 mensais para planos individuais ou familiares nas faixas etárias de entrada.
Descobrir com exatidão quanto custa um plano de saúde exige analisar fatores críticos. Acesse os orçamentos, confira as tabelas de preços abaixo e compare os valores planos de saúde df nas linhas da Amil, Bradesco, SulAmérica, Unimed e operadoras regionais.
📋 Índice do Conteúdo (Clique para ver as Tabelas e Valores)
- Faixa de Preços por Operadora no DF
- Valor do Plano Unimed DF (Preços PME)
- Preços do Plano Amil (Valores de Adesão)
- Preços e Valores Bradesco Saúde (PME)
- Valor do Plano SulAmérica (Tabela de Preços)
- Fatores que Influenciam o Valor do Plano
- Quanto Custa um Plano de Saúde?
- Cotação Exata de Valores e Preços
- Dúvidas Frequentes: Valores e Preços (FAQ)
Faixa de Preços por Operadora: Valores de Planos de Saúde no DF
Os valores mudam de acordo com a idade, o tipo de contrato e a abrangência da rede de hospitais. Abaixo, você confere o panorama geral com os planos de saúde df preços iniciais (referência na faixa de 0 a 18 anos) para as marcas mais procuradas em Brasília:
*Atenção: A tabela de preço plano de saúde df informada reflete estimativas da primeira faixa de idade e formatos corporativos. Deslize abaixo para conferir o detalhamento de custos pelas gigantes do setor.

Valor do Plano de Saúde Unimed DF (Tabela de Preços PME)
A Seguros Unimed se destaca por oferecer um valor de plano de saude altamente competitivo no seu Plano de Saúde Unimed em Brasília para empresas que aderem a partir de 2 vidas. Abaixo, os preços da modalidade empresarial:
| Tabela de Preços Unimed Nacional PME (Sem Coparticipação) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Compacto | Efetivo | Completo | Superior | Superior Plus | Sênior |
| De 0 a 18 anos | R$ 459,99 | R$ 507,67 | R$ 601,03 | R$ 665,02 | R$ 738,22 | R$ 1.653,56 |
| De 19 a 23 anos | R$ 563,03 | R$ 621,39 | R$ 735,66 | R$ 813,99 | R$ 903,58 | R$ 2.023,96 |
| De 24 a 28 anos | R$ 704,99 | R$ 778,06 | R$ 921,13 | R$ 1.019,21 | R$ 1.131,39 | R$ 2.534,24 |
| De 29 a 33 anos | R$ 779,05 | R$ 859,80 | R$ 1.017,90 | R$ 1.126,28 | R$ 1.250,24 | R$ 2.800,47 |
| De 34 a 38 anos | R$ 829,78 | R$ 915,79 | R$ 1.084,19 | R$ 1.199,63 | R$ 1.331,67 | R$ 2.982,85 |
| De 39 a 43 anos | R$ 962,54 | R$ 1.062,31 | R$ 1.257,65 | R$ 1.391,56 | R$ 1.544,72 | R$ 3.460,07 |
| De 44 a 48 anos | R$ 1.150,63 | R$ 1.269,90 | R$ 1.503,41 | R$ 1.663,49 | R$ 1.846,57 | R$ 4.136,21 |
Preço do Plano de Saúde Amil no DF (Tabela de Valores de planos de saúde por Adesão)
Se você está ligado a entidades profissionais (como OAB, CRM, CREA), a tabela de preços planos de saúde da Amil Saúde no DF entrega valores subsidiados. Confira a precificação da modalidade:
| Valores Amil Saúde DF – Coparticipação Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Bronze DF | Prata DF | Ouro | Platinum R1 | Platinum R2 | Platinum | Platinum Mais R1 | Platinum Mais R2 |
| 0 a 18 | R$ 320,90 | R$ 356,22 | R$ 448,22 | R$ 497,52 | R$ 500,09 | R$ 555,10 | R$ 595,08 | R$ 589,22 |
| 19 a 23 | R$ 435,79 | R$ 483,74 | R$ 524,41 | R$ 582,10 | R$ 585,11 | R$ 649,48 | R$ 696,24 | R$ 689,38 |
| 24 a 28 | R$ 511,57 | R$ 567,86 | R$ 639,79 | R$ 710,15 | R$ 713,83 | R$ 792,35 | R$ 849,42 | R$ 841,04 |
| 29 a 33 | R$ 511,57 | R$ 567,86 | R$ 767,74 | R$ 852,18 | R$ 856,60 | R$ 950,82 | R$ 1.019,30 | R$ 1.009,26 |
| 34 a 38 | R$ 511,57 | R$ 567,86 | R$ 806,12 | R$ 894,80 | R$ 899,42 | R$ 998,36 | R$ 1.070,26 | R$ 1.059,73 |
| 39 a 43 | R$ 571,43 | R$ 634,31 | R$ 886,74 | R$ 984,28 | R$ 989,38 | R$ 1.098,19 | R$ 1.165,70 | R$ 1.177,28 |
| 44 a 48 | R$ 789,14 | R$ 875,98 | R$ 1.108,44 | R$ 1.230,36 | R$ 1.236,72 | R$ 1.372,74 | R$ 1.471,61 | R$ 1.457,12 |
Valores Plano de Saúde Bradesco DF (Tabela de preços PME)
O Plano de Saúde Bradesco no DF é a escolha primária de quem quer saber os planos de saúde df valores executivos no Distrito Federal. Através de um CNPJ ativo (a partir de 3 vidas), sua empresa acessa a tabela de preços:
| Preços Bradesco Saúde Empresarial (Referência MEI/PME) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Efetivo IV (E) | Efetivo IV (A) | Efetivo Plus (E) | Efetivo Plus (A) | Enfermaria Nacional | Quarto Nacional III | Nacional Plus |
| 0 a 18 anos | R$ 277,41 | R$ 305,67 | R$ 289,87 | R$ 319,40 | R$ 403,20 | R$ 422,37 | R$ 988,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 327,34 | R$ 360,69 | R$ 342,05 | R$ 376,89 | R$ 475,78 | R$ 498,40 | R$ 1.166,24 |
| 24 a 28 anos | R$ 396,08 | R$ 436,43 | R$ 413,88 | R$ 456,03 | R$ 575,69 | R$ 603,06 | R$ 1.411,14 |
| 29 a 33 anos | R$ 475,30 | R$ 523,72 | R$ 496,66 | R$ 547,24 | R$ 690,83 | R$ 723,68 | R$ 1.693,38 |
| 34 a 38 anos | R$ 541,84 | R$ 597,04 | R$ 566,19 | R$ 623,85 | R$ 787,54 | R$ 824,99 | R$ 1.930,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 558,10 | R$ 614,95 | R$ 583,18 | R$ 642,57 | R$ 811,17 | R$ 849,74 | R$ 1.988,35 |
| 44 a 48 anos | R$ 679,52 | R$ 748,74 | R$ 710,06 | R$ 782,37 | R$ 987,65 | R$ 1.034,61 | R$ 2.420,94 |
Valor do Plano de Saúde SulAmérica no DF (Tabela de Preços)
Para profissionais liberais, entender qual o valor de um plano de saúde no Plano de Saúde SulAmérica no DF fica fácil com as tabelas abertas. Veja a precificação de mercado:
| Valores SulAmérica Saúde – Adesão Aberta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária | Direto Nacional (Enf) | Direto Nacional (Apto) | Especial RC (Apto) | Especial 100 R1 | Executivo R1 | Executivo R2 | Executivo R3 | Prestige |
| 0 a 18 anos | R$ 246,97 | R$ 273,14 | R$ 479,94 | R$ 505,21 | R$ 1.089,36 | R$ 1.302,71 | R$ 1.455,17 | R$ 1.908,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 308,71 | R$ 341,42 | R$ 599,92 | R$ 631,51 | R$ 1.361,71 | R$ 1.628,38 | R$ 1.818,98 | R$ 2.385,62 |
| 24 a 28 anos | R$ 382,80 | R$ 423,36 | R$ 743,91 | R$ 783,07 | R$ 1.688,51 | R$ 2.019,19 | R$ 2.255,52 | R$ 2.958,17 |
| 29 a 33 anos | R$ 424,91 | R$ 469,92 | R$ 825,75 | R$ 869,22 | R$ 1.874,24 | R$ 2.241,31 | R$ 2.503,63 | R$ 3.283,58 |
| 34 a 38 anos | R$ 454,66 | R$ 502,82 | R$ 883,55 | R$ 930,06 | R$ 2.005,44 | R$ 2.398,20 | R$ 2.678,89 | R$ 3.513,41 |
| 39 a 43 anos | R$ 527,40 | R$ 583,28 | R$ 1.024,92 | R$ 1.078,87 | R$ 2.326,31 | R$ 2.781,90 | R$ 3.107,51 | R$ 4.075,56 |
| 44 a 48 anos | R$ 630,46 | R$ 697,25 | R$ 1.225,18 | R$ 1.289,67 | R$ 2.780,87 | R$ 3.325,49 | R$ 3.714,71 | R$ 4.871,92 |

Fatores que Influenciam Valores de Planos de Saúde
Não existe um preço fixo de prateleira. O que define e responde exatamente a pergunta quanto custa um plano de saúde são as variáveis operacionais aprovadas pela ANS:
- Idade: Os reajustes ocorrem em 10 faixas etárias, sendo a última cobrança extra aos 59 anos.
- Tipo de Contratação: Planos empresariais (via CNPJ/MEI) reduzem drasticamente os preços planos de saúde.
- Acomodação: A enfermaria (quarto coletivo) diminui o valor final da fatura hospitalar.
- Coparticipação: Mensalidades menores ao assumir taxas fixas apenas quando realiza exames.
Quanto Custa um Plano de Saúde no DF?
Para te dar uma visão exata do mercado financeiro atual, separamos o preço de plano de saude médio (valores aproximados) das operadoras líderes de adesão em Brasília:
- Amil: Modalidade empresarial a partir de R$ 105. Linhas individuais a partir de R$ 158.
- Bradesco Saúde: Rede premium executiva com preços a partir de R$ 218.
- SulAmérica: Foco em reembolso, com valores de planos de saúde iniciando em R$ 246.
- MedSênior: Medicina exclusiva para idosos, com preços estabilizados a partir de R$ 664.

Cotação Personalizada: Veja os Valores de planos de saúde Exatos
Analisar planilhas isoladas na internet pode gerar confusão contábil. A melhor forma de descobrir os valores planos de saude df corretos é com uma simulação direcionada.
Fornecendo a sua idade real, nossos consultores cruzam as tabelas e entregam o preço plano de saúde final já com os devidos descontos de CNPJ aplicados e regras de coparticipação embutidas.

Receba a sua Tabela de Preços de planos de saúde Personalizada Online
Nossa equipe vai analisar o seu perfil e enviar as tabelas de preços e valores exatos para a sua idade no WhatsApp.
Dúvidas Frequentes: Tabela de Preços e Valores de planos de saúde (FAQ)
As respostas exatas para as maiores dúvidas financeiras sobre os convênios médicos em Brasília.
Atualmente, o valor médio de um plano de saúde individual ou por adesão no Distrito Federal gira em torno de R$ 264 mensais para as primeiras faixas etárias de entrada. Valores exatos flutuam conforme a cobertura, sendo que planos empresariais chegam a custar R$ 105 para a mesma idade.
Os custos de um plano de saúde no DF começam em R$ 105 (linhas básicas Amil) e R$ 113 (linhas regionais da Ideal Saúde), podendo passar de R$ 1.500 mensais nas faixas etárias mais avançadas (acima de 59 anos) em acomodações de apartamento privativo e livre escolha de hospitais.
Os valores de planos de saúde PME (Pequenas e Médias Empresas) possuem as tabelas de preços mais agressivas e vantajosas. Com um MEI ou CNPJ, você encontra preços a partir de R$ 105 na Amil, R$ 218 no Bradesco Saúde e R$ 233 na rede Unimed Brasília para idades iniciais.
Os preços planos de saúde da Unimed variam conforme a capilaridade escolhida. Nos formatos empresariais com coparticipação moderada, você encontra parcelas mensais tabeladas que se iniciam na casa de R$ 233 para as idades de 0 a 18 anos no Distrito Federal.
Aviso de Transparência Institucional: Este artigo possui caráter informativo para auxiliar na pesquisa de preços e valores do mercado de saúde suplementar. O Grupo Saúde Brasil atua mercadologicamente como corretora independente no Distrito Federal e não possui representação ou vínculo comercial de exclusividade com nenhuma das operadoras ou administradoras mencionadas nesta página.
Ressaltamos que todas as tabelas de preços PME, regras financeiras de coparticipação, fatores de reajuste por faixa etária e disposição da rede credenciada apresentadas estão sujeitas a modificações atuariais pelas diretorias das operadoras a qualquer momento, sem aviso prévio. Os valores finais dependem de aprovação e auditoria. Para consultar as normas oficiais reguladoras do setor, acesse o portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

